本试验系统是我公司依托于电力电子技术的快速发展,在积极吸收各种先进技术的基础上,独立研制、开发的采用传统的变频电源加发电机组电源设备,使试验系统结构得到大幅度简化,使用更加便利、高效;
试验系统的控制操作基于PLC可编程逻辑控制器及计算机软件交互界面完成,通过对软件的优化设计,试验项目能够自动完成,并引入数据管理系统,可实现各个试验项目的试验结果自动保存以及试验报告自动生成,免除了试验人员的记录、输入等繁琐操作,提高了试验效率。
一、试验项目
绕组电阻测量;
短路阻抗及负载损耗测量(分为90%、100%及110%额定电压3种模式);
空载损耗及空载电流测量(分为最大、最小及额定3个分接档位模式);
外施耐压试验;
感应耐压试验;
温升试验;
局部放电试验;
二、技术标准
检测试验设备集成类设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准(GB)为基础,并符合下列有关最新标准、规范和规定的要求(但不限于此),同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准,此外还遵守其他国家规范(现行版本)的相关条款要求。
序号 | 标准/文件号 | 标准/文件名称 | 备注 |
1 | GB 2893-2008 | 安全色 | |
2 | GB 4064-1983 | 电气设备安全设计导则 | |
3 | GB 5083-1999 | 生产设备安全卫生设计总则 | |
4 | GB50236-98 | 《现场设备、工业管道焊接工程实施及验收规范》 | |
5 | GB 50300 | 《建筑工程实施质量验收统一标准》 | |
6 | GB50252-2010 | 《工业安装工程实施质量验收统一标准》 | |
7 | JGJ59-2011 | 《建筑实施安全检查标准》 | |
8 | JGJ46-2005 | 《实施现场临时用电安全技术规范》 | |
9 | GB 191 | 包装 储运 图示标志 | |
10 | GB 4793.1 | 测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分:通用要求 | |
11 | GB 6587.1 | 电子测量仪器环境试验总纲 | |
12 | GB 6587.3 | 电子测量仪器湿度试验 | |
13 | GB 6587.5 | 电子测量仪器冲击试验 | |
14 | GB 6587.6 | 电子测量仪器运输试验 | |
15 | GB 6587.8 | 电子测量仪器电源频率与电压试验 | |
16 | GB/T 6592 | 电工电子测量设备性能表示 | |
17 | GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检验规则 | |
18 | GB 8196 | 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 | |
19 | GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | |
20 | GB/T 23 | 机械产品涂装、防锈规范 | |
21 | GB/T 3805 | 特低电压(ELV)限值 | |
22 | GB/T 13423 | 工业控制用软件暂定准则 | |
23 | GB/T 50231 | 机电设备安装工程施工及验收通用规范 | |
24 | GB/T 50254 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | |
25 | GBJ 87 | 工业企业噪声控制设计规范 | |
26 | GBJ 122 | 工业企业噪声测量规范 | |
27 | GBJ 232 | ||
28 | IEC 60060-1/2/3 | 高压技术 | |
29 | IEC 60076-1/2/3/4 | 电力变压器 | |
30 | IEC 60076-11 | 电力变压器 第11部分 干式变压器 | |
31 | IEC 60270 | 电力变压器 | |
32 | IEC 61083-1/2 | 用于高压脉冲试验测量的仪器和软件 | |
33 | IEC 60871-1/2/3 | 交流电源系统额定电压超过1000V的并联电容器 | |
34 | IEC 60549 | 高压保险丝外部保护 | |
35 | JB/T 9641 | 试验变压器 | |
36 | GB/T 1094.1 | 《电力变压器》第一部分 总则 | |
37 | GB/T 1094.2 | 《电力变压器》第二部分 温升 | |
38 | GB/T 1094.3 | 《电力变压器》第三部分 绝缘 | |
39 | GB1094.5 | 《电力变压器》第五部分 承受短路的能力 | |
40 | GB1094.10 | 《电力变压器》第10部分 声级测定 | |
41 | GB/T 1094.101 | 《电力变压器》第101部分 声级测定运用导则 | |
42 | GB1094.11 | 《电力变压器》第11部分 干式变压器 | |
43 | GB1094.16 | 《电力变压器》第16部分 风力发电用变压器 | |
44 | GB/T 16927.1 | 《高压测试技术》 普通测试要求第一部分 | |
45 | GB/T 16927.2 | 《高压测试技术》测量系统第二部分 | |
46 | GB7328 | 《变压器和电抗器噪声测量》 | |
47 | JB8749 | 《变频电源一般工程因数要求》 | |
48 | GB10229 | 《电抗器》 | |
49 | GB7449 | 《电力变压器和电抗器脉冲试验测试指导》 | |
50 | GB/T12190 | 《高性能屏蔽室屏蔽效能和测量方法》 | |
51 | DL/T846.1 | 高电压测试设备通用技术条件 第一部分 高电压分压器测量系统 | |
52 | DL/T848.5 | 高压试验装置通用技术条件 第五部分 冲击电压发生器 | |
53 | GB813 | 冲击试验用示波器及峰值电压表 | |
54 | GB/T16927.1 | 高电压试验技术 一般试验要求 | |
55 | GB/T16927.2 | 高电压试验技术 测量系统 | |
56 | GB/T11920 | 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 | |
57 | GB 50150 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | |
58 | GB/T 6451 | 《油浸式电力变压器技术参数及要求》 | |
59 | GB/T 10228 | 《干式电力变压器技术参数及要求》 | |
60 | JB/T 501 | 《电力变压器试验导则》 | |
61 | GB 311.1 | 《高电压输变电设备的绝缘配合》 | |
62 | GB/T 7354 | 《高电压试验技术:局部放电测量》 | |
63 | GB 1208 | 《电流互感器》 | |
64 | GB 1207 | 《电磁式电压互感器》 | |
65 | JJG 313 | 《测量用电流互感器检定规程》 | |
66 | JJG 314 | 《测量用电压互感器检定规程》 | |
67 | GB/T 19749 | 《耦合电容器及电容分压器》 | |
68 | DL/T 848.2 | 《高电压测试设备通用技术条件 第 2 部分:工频高压试验装置》 | |
69 | DL/T 848.3 | 《高电压测试设备通用技术条件 第 3 部分:无局放试验变压器》 | |
70 | GB/T 11024.1 | 《标称电压 1000V 以上交流电力系统用并联电容器》 |
地址:湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期B研发厂房
营销热线:18673384146
技术热线:19173365358
售后热线:19373311925