参照国家标准GB18488-2015电动汽车用电机及其控制器 第1部分:技术条件
参照国家标准GB18488-2015电动汽车用电机及其控制器 第2部分:试验方法
具体试验项目
序号 | 测试项目及需求 | 备注 |
GB/T18488测试项目 | 选用 项目 |
|
1 | 超速试验 | √ |
|
2 | 温升测试 | √ |
|
3 | 输入输出特性试验 | 1、工作电压范围 | √ |
|
2、转矩-转速特性及效率 | 转矩转速曲线 | √ |
|
驱动电机控制器效率 | √ |
|
驱动电机效率 | √ |
|
驱动电机系统效率 | √ |
|
3、关键特性参数的测量 | 持续转矩 | √ |
|
持续功率 | √ |
|
峰值转矩 | √ |
|
峰值功率 | √ |
|
最高工作转速 | √ |
|
高效工作区 | √ |
|
最高效率 | √ |
|
4、控制精度测试 | 转速控制精度测试 | √ |
|
转矩控制精度测试 | √ |
|
5、响应时间 | 转速响应时间 | √ |
|
转矩响应时间 | √ |
|
6、驱动电机控制器工作电流 | 驱动电机控制器持续工作电流 | √ |
|
驱动电机控制器短时工作电流 | √ |
|
驱动电机控制器最大工作电流 | √ |
|
7、馈电特性 | √ |
|
4 | 安全性测试 | 1、安全接地检查 |
|
|
2、控制器保护功能测试 | √ |
|
3、驱动电机控制器支撑电容放电时间 |
|
|
5 | 可靠性试验 | GB/T29307-2012 | √ |
|
6 | 其他 | 短时升高电压测试 | √ |
|
电压波动与峰值功率测试 | √ |
|
堵转转矩和堵转电流测试 | √ |
|
电动工况试验曲线报表 | √ |
|
发电工况试验曲线报表 | √ |
|
效率MAP图 | √ |
|
自定义工况模拟试验; | √ |
|